أخبار النادي
آخر المستجدات والأخبار من جميع ألعاب وأنشطة النادي
هجر
الطائي
الأخدود
هجر
هجر
الوحدة
العدالة
هجر
هجر
ضمك
الصقر
هجر
الجندل
هجر
البكيرية
هجر
هجر
النجمة
الجيل
هجر
هجر
الجبلين
الزلفي
هجر
هجر
الأنوار
الرائد
هجر
هجر
جدة| المركز | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 6 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 24 | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 11 | +12 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | +9 | 18 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 | 14 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 5 |
اكتشف منتجات النادي عبر متجره الإلكتروني.